新車
Vストローム250SX /スズキ最新モデル
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
支払い総額は行政書士登録手続き・整備諸費用、自賠責保険、盗難補償1年付帯を含めた多摩エリア市内近隣登録向けの参考乗出し価格となっております☆ 当店は販売から販売後の車両保証、日常のメンテナンス・点検整備、そしてお客様が大切にご乗車された愛車の下取り・買取りを、一台一台一所懸命ご対応させていただきます☆ 当店おかげさまで創業50年以上☆これからも安心・安全そしてお求めやすい車両販売、そしてアフターサポートを心がけてまいります☆ ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 是非車両をご検討の際は、当店でお客様の一台をご相談させてください!
Vストローム250SX/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム250SX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-EL11L | エンジンタイプ | 油冷・4サイクル・単気筒/SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 44.5km/L(60km/h定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 26ps/9300rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7300rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

